가거도
2026-09-21 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.3–25.9 | 9.1–10.6 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.3–25.9 | 9.1–10.6 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.3–25.9 | 9.1–10.6 |
| 돌돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.3–25.9 | 9.1–10.6 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.3–25.9 | 9.1–10.6 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.3–25.9 | 9.1–10.6 |
이전 날짜 펼쳐보기
2026-09-20 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.2–26.4 | 6.7–10.9 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.2–26.4 | 6.7–10.9 |
| 농어 | 매우나쁨 | 1.2–1.2 | 26.2–26.4 | 6.7–10.9 |
| 돌돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.2–26.4 | 6.7–10.9 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.2–26.4 | 6.7–10.9 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.2–26.4 | 6.7–10.9 |
2026-09-19 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.1–26.4 | 5.5–7.3 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.1–26.4 | 5.5–7.3 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.1–26.4 | 5.5–7.3 |
| 돌돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.1–26.4 | 5.5–7.3 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.1–26.4 | 5.5–7.3 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26.1–26.4 | 5.5–7.3 |
2026-09-18 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.2 | 7–9.8 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.2 | 7–9.8 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.2 | 7–9.8 |
| 돌돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 26–26.2 | 7–9.8 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.2 | 7–9.8 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 26–26.2 | 7–9.8 |
2026-09-17 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.4–0.6 | 24.4–24.4 | 5.3–7.6 |
| 기타어종 | 보통 | 0.4–0.6 | 24.4–24.4 | 5.3–7.6 |
| 농어 | 보통 | 0.4–0.6 | 24.4–24.4 | 5.3–7.6 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.4–0.6 | 24.4–24.4 | 5.3–7.6 |
| 우럭 | 보통 | 0.4–0.6 | 24.4–24.4 | 5.3–7.6 |
| 참돔 | 보통 | 0.4–0.6 | 24.4–24.4 | 5.3–7.6 |
2026-09-17 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.4–0.4 | 24.3–24.3 | 5.3–5.4 |
| 기타어종 | 좋음 | 0.4–0.4 | 24.3–24.3 | 5.3–5.4 |
| 농어 | 보통 | 0.4–0.4 | 24.3–24.3 | 5.3–5.4 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.4–0.4 | 24.3–24.3 | 5.3–5.4 |
| 우럭 | 보통 | 0.4–0.4 | 24.3–24.3 | 5.3–5.4 |
| 참돔 | 좋음 | 0.4–0.4 | 24.3–24.3 | 5.3–5.4 |
2026-09-16 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 매우좋음 | 0.1–0.2 | 24.4–24.5 | 3.1–3.9 |
| 기타어종 | 좋음 | 0.1–0.2 | 24.4–24.5 | 3.1–3.9 |
| 농어 | 좋음 | 0.1–0.2 | 24.4–24.5 | 3.1–3.9 |
| 돌돔 | 매우좋음 | 0.1–0.2 | 24.4–24.5 | 3.1–3.9 |
| 우럭 | 좋음 | 0.1–0.2 | 24.4–24.5 | 3.1–3.9 |
| 참돔 | 매우좋음 | 0.1–0.2 | 24.4–24.5 | 3.1–3.9 |
2026-09-16 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.2–5.2 |
| 기타어종 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.2–5.2 |
| 농어 | 보통 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.2–5.2 |
| 돌돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.2–5.2 |
| 우럭 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.2–5.2 |
| 참돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 24.4–24.4 | 4.2–5.2 |
2026-09-15 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 8.2–8.8 |
| 기타어종 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 8.2–8.8 |
| 농어 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 8.2–8.8 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 8.2–8.8 |
| 우럭 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 8.2–8.8 |
| 참돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 8.2–8.8 |
2026-09-15 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 7.8–8.5 |
| 기타어종 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 7.8–8.5 |
| 농어 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 7.8–8.5 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 7.8–8.5 |
| 우럭 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 7.8–8.5 |
| 참돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.7–24.7 | 7.8–8.5 |